倉田 博史 (東京大学 大学院総合文化研究科)
| 浅井 学 | (創価大学 経済学部) |
| 小方 浩明 | (首都大学東京 都市教養学部) |
| 奥井 亮 | (京都大学 経済研究所) |
| 加藤 賢悟 | (東京大学 大学院経済学研究科) |
| 紙屋 英彦 | (大阪経済大学 経済学部) |
| 栗木 哲 | (統計数理研究所) |
| 黒住 英司 | (一橋大学 大学院経済学研究科) |
| 清水 信夫 | (統計数理研究所) |
| 鈴木 大慈 | (東京工業大学 大学院情報理工学研究科) |
| 清 智也 | (東京大学 大学院情報理工学系研究科) |
| 塚原 英敦 | (成城大学 経済学部) |
| 服部 聡 | (久留米大学 バイオ統計センター) |
| 増田 弘毅 | (九州大学 マス・フォア・インダストリ研究所) |
| 松浦 峻 | (慶應義塾大学 理工学部) |
| 宮田 敏 | (東北大学 大学院医学系研究科) |
| 柳原 宏和 | (広島大学 大学院理学研究科) |
| Chun-houh Chen | (Institute of Statistical Science, Academia Sinica) |
| Chia-Lin Chang | (National Chung Hsing University) |
| Arnak S. Dalalyan | (ENSAE/CREST) |
| Subhashis Ghoshal | (North Carolina State University) |
| Richard D. Gill | (Leiden University) |
| Ja-Yong Koo | (Korea University) |
| Shiqing Ling | (Hong Kong University of Science and Technology) |
| Michael McAleer | (Erasmus University of Rotterdam) |
| Marcelo C. Medeiros | (Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro) |
| Hee-Seok Oh | (Seoul National University) |
| Wing-Keung Wong | (Asia University, Taiwan) |
笛田 薫 (岡山大学 大学院環境学研究科)
| 岩佐 学 | (熊本大学 大学院自然科学研究科) |
| 内田 雅之 | (大阪大学 大学院基礎工学研究科) |
| 大西 俊郎 | (九州大学 大学院経済学研究院) |
| 川口 淳 | (京都大学 大学院医学研究科) |
| 川崎 能典 | (統計数理研究所) |
| 駒木 文保 | (東京大学 大学院情報理工学系研究科) |
| 佐井 至道 | (岡山商科大学 法経学部) |
| 下平 英寿 | (大阪大学 大学院基礎工学研究科) |
| 福地 純一郎 | (学習院大学 経済学部) |
| 前園 宜彦 | (九州大学 大学院数理学研究院) |