西山 陽一(統計数理研究所)
| 浅井 学 | (創価大学経済学部) |
| 小方 浩明 | (早稲田大学国際教養学部) |
| 奥井 亮 | (京都大学経済研究所) |
| 加藤 賢悟 | (東京大学大学院経済学研究科) |
| 紙屋 英彦 | (名古屋大学大学院経済学研究科) |
| 栗木 哲 | (統計数理研究所) |
| 黒住 英司 | (一橋大学大学院経済学研究科) |
| 鈴木 大慈 | (東京大学大学院情報理工学系研究科) |
| 清 智也 | (慶應義塾大学理工学部) |
| 塚原 英敦 | (成城大学経済学部) |
| 永井 圭二 | (横浜国立大学経済学部) |
| 服部 聡 | (久留米大学バイオ統計センター) |
| 星野 崇宏 | (名古屋大学大学院経済学研究科) |
| 増田 弘毅 | (九州大学マス・フォア・インダストリ研究所) |
| 柳原 宏和 | (広島大学大学院理学研究科) |
| Chun-houh Chen | (Institute of Statistical Science, Academia Sinica) |
| Arnak S. Dalalyan | (ENSAE/CREST) |
| Subhashis Ghoshal | (North Carolina State University) |
| Richard D. Gill | (Leiden University) |
| Ja-Yong Koo | (Korea University) |
| Shiqing Ling | (Hong Kong University of Science and Technology) |
| Michael McAleer | (Erasmus University of Rotterdam) |
| Marcelo C. Medeiros | (Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro) |
| Hee-Seok Oh | (Seoul National University) |
| Wing-Keung Wong | (Hong Kong Baptist University) |
谷崎 久志(大阪大学大学院経済学研究科)
| 内田 雅之 | (大阪大学大学院基礎工学研究科) |
| 大西 俊郎 | (九州大学大学院経済学研究院) |
| 大森 裕浩 | (東京大学大学院経済学研究科) |
| 川崎 能典 | (統計数理研究所) |
| 倉田 博史 | (東京大学大学院総合文化研究科) |
| 駒木 文保 | (東京大学大学院情報理工学系研究科) |
| 下平 英寿 | (大阪大学大学院基礎工学研究科) |
| 照井 伸彦 | (東北大学大学院経済学研究科) |
| 前園 宜彦 | (九州大学大学院数理学研究院) |
| 宮田 敏 | (東北大学大学院医学系研究科) |